Home / Diploma AI SL Grad'27

Applications and Interpretation

DP Mathematics Standard Level · Grad'27

Units

Mint units are the ones studied so far

Orange units are the ones we are working on now

Topic 1 · Number and algebra

1.1 Standard form - Haese Book 1, Ch 3E - under construction

Syllabus reference: 1.1 Operations with numbers in the form a × 10ᵏ where 1 ≤ a < 10 and k is an integer

1.1.1 slide 1 of 19
1.1.1 slide 2 of 19
1.1.1 slide 3 of 19
1.1.1 slide 4 of 19
1.1.1 slide 5 of 19
1.1.1 slide 6 of 19
1.1.1 slide 7 of 19
1.1.1 slide 8 of 19
1.1.1 slide 9 of 19
1.1.1 slide 10 of 19
1.1.1 slide 11 of 19
1.1.1 slide 12 of 19
1.1.1 slide 13 of 19
1.1.1 slide 14 of 19
1.1.1 slide 15 of 19
1.1.1 slide 16 of 19
1.1.1 slide 17 of 19
1.1.1 slide 18 of 19
1.1.1 slide 19 of 19
Slide 1 of 19
1.2 Arithmetic sequences and series - Haese Book 1, Ch 5A, 5B, 5F, 5G - under construction

Syllabus reference: 1.2 Arithmetic sequences and series; use of the formulas for the nth term and the sum of the first n terms; applications

1.2.1 slide 1 of 17
1.2.1 slide 2 of 17
1.2.1 slide 3 of 17
1.2.1 slide 4 of 17
1.2.1 slide 5 of 17
1.2.1 slide 6 of 17
1.2.1 slide 7 of 17
1.2.1 slide 8 of 17
1.2.1 slide 9 of 17
1.2.1 slide 10 of 17
1.2.1 slide 11 of 17
1.2.1 slide 12 of 17
1.2.1 slide 13 of 17
1.2.1 slide 14 of 17
1.2.1 slide 15 of 17
1.2.1 slide 16 of 17
1.2.1 slide 17 of 17
Slide 1 of 17
1.2.2 slide 1 of 17
1.2.2 slide 2 of 17
1.2.2 slide 3 of 17
1.2.2 slide 4 of 17
1.2.2 slide 5 of 17
1.2.2 slide 6 of 17
1.2.2 slide 7 of 17
1.2.2 slide 8 of 17
1.2.2 slide 9 of 17
1.2.2 slide 10 of 17
1.2.2 slide 11 of 17
1.2.2 slide 12 of 17
1.2.2 slide 13 of 17
1.2.2 slide 14 of 17
1.2.2 slide 15 of 17
1.2.2 slide 16 of 17
1.2.2 slide 17 of 17
Slide 1 of 17
1.3 Geometric sequences and series - Haese Book 1, Ch 5C, 5H - under construction

Syllabus reference: 1.3 Geometric sequences and series; use of the formulas for the nth term and the sum of the first n terms; applications

1.3.1 slide 1 of 17
1.3.1 slide 2 of 17
1.3.1 slide 3 of 17
1.3.1 slide 4 of 17
1.3.1 slide 5 of 17
1.3.1 slide 6 of 17
1.3.1 slide 7 of 17
1.3.1 slide 8 of 17
1.3.1 slide 9 of 17
1.3.1 slide 10 of 17
1.3.1 slide 11 of 17
1.3.1 slide 12 of 17
1.3.1 slide 13 of 17
1.3.1 slide 14 of 17
1.3.1 slide 15 of 17
1.3.1 slide 16 of 17
1.3.1 slide 17 of 17
Slide 1 of 17
1.3.2 slide 1 of 18
1.3.2 slide 2 of 18
1.3.2 slide 3 of 18
1.3.2 slide 4 of 18
1.3.2 slide 5 of 18
1.3.2 slide 6 of 18
1.3.2 slide 7 of 18
1.3.2 slide 8 of 18
1.3.2 slide 9 of 18
1.3.2 slide 10 of 18
1.3.2 slide 11 of 18
1.3.2 slide 12 of 18
1.3.2 slide 13 of 18
1.3.2 slide 14 of 18
1.3.2 slide 15 of 18
1.3.2 slide 16 of 18
1.3.2 slide 17 of 18
1.3.2 slide 18 of 18
Slide 1 of 18
1.4 Compound interest and depreciation - Haese Book 1, Ch 5D, 5E - under construction

Syllabus reference: 1.4 Financial applications of geometric sequences and series: compound interest, annual depreciation

1.4.1 slide 1 of 18
1.4.1 slide 2 of 18
1.4.1 slide 3 of 18
1.4.1 slide 4 of 18
1.4.1 slide 5 of 18
1.4.1 slide 6 of 18
1.4.1 slide 7 of 18
1.4.1 slide 8 of 18
1.4.1 slide 9 of 18
1.4.1 slide 10 of 18
1.4.1 slide 11 of 18
1.4.1 slide 12 of 18
1.4.1 slide 13 of 18
1.4.1 slide 14 of 18
1.4.1 slide 15 of 18
1.4.1 slide 16 of 18
1.4.1 slide 17 of 18
1.4.1 slide 18 of 18
Slide 1 of 18
1.4.2 slide 1 of 18
1.4.2 slide 2 of 18
1.4.2 slide 3 of 18
1.4.2 slide 4 of 18
1.4.2 slide 5 of 18
1.4.2 slide 6 of 18
1.4.2 slide 7 of 18
1.4.2 slide 8 of 18
1.4.2 slide 9 of 18
1.4.2 slide 10 of 18
1.4.2 slide 11 of 18
1.4.2 slide 12 of 18
1.4.2 slide 13 of 18
1.4.2 slide 14 of 18
1.4.2 slide 15 of 18
1.4.2 slide 16 of 18
1.4.2 slide 17 of 18
1.4.2 slide 18 of 18
Slide 1 of 18
1.5 Exponents and logarithms - Haese Book 1, Ch 3; Book 2, Ch 8G, 8H - under construction

Syllabus reference: 1.5 Laws of exponents with integer and rational exponents; introduction to logarithms in base 10 and base e

1.5.1 slide 1 of 19
1.5.1 slide 2 of 19
1.5.1 slide 3 of 19
1.5.1 slide 4 of 19
1.5.1 slide 5 of 19
1.5.1 slide 6 of 19
1.5.1 slide 7 of 19
1.5.1 slide 8 of 19
1.5.1 slide 9 of 19
1.5.1 slide 10 of 19
1.5.1 slide 11 of 19
1.5.1 slide 12 of 19
1.5.1 slide 13 of 19
1.5.1 slide 14 of 19
1.5.1 slide 15 of 19
1.5.1 slide 16 of 19
1.5.1 slide 17 of 19
1.5.1 slide 18 of 19
1.5.1 slide 19 of 19
Slide 1 of 19
1.5.2 slide 1 of 18
1.5.2 slide 2 of 18
1.5.2 slide 3 of 18
1.5.2 slide 4 of 18
1.5.2 slide 5 of 18
1.5.2 slide 6 of 18
1.5.2 slide 7 of 18
1.5.2 slide 8 of 18
1.5.2 slide 9 of 18
1.5.2 slide 10 of 18
1.5.2 slide 11 of 18
1.5.2 slide 12 of 18
1.5.2 slide 13 of 18
1.5.2 slide 14 of 18
1.5.2 slide 15 of 18
1.5.2 slide 16 of 18
1.5.2 slide 17 of 18
1.5.2 slide 18 of 18
Slide 1 of 18
1.6 Approximation and error - Haese Book 2, Ch 1 - under construction

Syllabus reference: 1.6 Approximation: decimal places, significant figures; upper and lower bounds of rounded numbers; percentage errors; estimation

1.6.1 slide 1 of 19
1.6.1 slide 2 of 19
1.6.1 slide 3 of 19
1.6.1 slide 4 of 19
1.6.1 slide 5 of 19
1.6.1 slide 6 of 19
1.6.1 slide 7 of 19
1.6.1 slide 8 of 19
1.6.1 slide 9 of 19
1.6.1 slide 10 of 19
1.6.1 slide 11 of 19
1.6.1 slide 12 of 19
1.6.1 slide 13 of 19
1.6.1 slide 14 of 19
1.6.1 slide 15 of 19
1.6.1 slide 16 of 19
1.6.1 slide 17 of 19
1.6.1 slide 18 of 19
1.6.1 slide 19 of 19
Slide 1 of 19
1.6.2 slide 1 of 18
1.6.2 slide 2 of 18
1.6.2 slide 3 of 18
1.6.2 slide 4 of 18
1.6.2 slide 5 of 18
1.6.2 slide 6 of 18
1.6.2 slide 7 of 18
1.6.2 slide 8 of 18
1.6.2 slide 9 of 18
1.6.2 slide 10 of 18
1.6.2 slide 11 of 18
1.6.2 slide 12 of 18
1.6.2 slide 13 of 18
1.6.2 slide 14 of 18
1.6.2 slide 15 of 18
1.6.2 slide 16 of 18
1.6.2 slide 17 of 18
1.6.2 slide 18 of 18
Slide 1 of 18
1.7 Loans and savings - Haese Book 2, Ch 2 - under construction

Syllabus reference: 1.7 Amortisation and annuities using technology

1.7.1 slide 1 of 19
1.7.1 slide 2 of 19
1.7.1 slide 3 of 19
1.7.1 slide 4 of 19
1.7.1 slide 5 of 19
1.7.1 slide 6 of 19
1.7.1 slide 7 of 19
1.7.1 slide 8 of 19
1.7.1 slide 9 of 19
1.7.1 slide 10 of 19
1.7.1 slide 11 of 19
1.7.1 slide 12 of 19
1.7.1 slide 13 of 19
1.7.1 slide 14 of 19
1.7.1 slide 15 of 19
1.7.1 slide 16 of 19
1.7.1 slide 17 of 19
1.7.1 slide 18 of 19
1.7.1 slide 19 of 19
Slide 1 of 19
1.8 Systems of equations - Haese Book 1, Ch 4 - under construction

Syllabus reference: 1.8 Solutions of systems of linear equations (up to 3 × 3); polynomial equations using technology

1.8.1 slide 1 of 17
1.8.1 slide 2 of 17
1.8.1 slide 3 of 17
1.8.1 slide 4 of 17
1.8.1 slide 5 of 17
1.8.1 slide 6 of 17
1.8.1 slide 7 of 17
1.8.1 slide 8 of 17
1.8.1 slide 9 of 17
1.8.1 slide 10 of 17
1.8.1 slide 11 of 17
1.8.1 slide 12 of 17
1.8.1 slide 13 of 17
1.8.1 slide 14 of 17
1.8.1 slide 15 of 17
1.8.1 slide 16 of 17
1.8.1 slide 17 of 17
Slide 1 of 17
1.8.2 slide 1 of 18
1.8.2 slide 2 of 18
1.8.2 slide 3 of 18
1.8.2 slide 4 of 18
1.8.2 slide 5 of 18
1.8.2 slide 6 of 18
1.8.2 slide 7 of 18
1.8.2 slide 8 of 18
1.8.2 slide 9 of 18
1.8.2 slide 10 of 18
1.8.2 slide 11 of 18
1.8.2 slide 12 of 18
1.8.2 slide 13 of 18
1.8.2 slide 14 of 18
1.8.2 slide 15 of 18
1.8.2 slide 16 of 18
1.8.2 slide 17 of 18
1.8.2 slide 18 of 18
Slide 1 of 18

Topic 2 · Functions

2.1 Straight lines - Haese Book 1, Ch 1 - under construction

Syllabus reference: 2.1 Equations of a straight line: gradient, intercepts, parallel and perpendicular lines

2.1.1 slide 1 of 18
2.1.1 slide 2 of 18
2.1.1 slide 3 of 18
2.1.1 slide 4 of 18
2.1.1 slide 5 of 18
2.1.1 slide 6 of 18
2.1.1 slide 7 of 18
2.1.1 slide 8 of 18
2.1.1 slide 9 of 18
2.1.1 slide 10 of 18
2.1.1 slide 11 of 18
2.1.1 slide 12 of 18
2.1.1 slide 13 of 18
2.1.1 slide 14 of 18
2.1.1 slide 15 of 18
2.1.1 slide 16 of 18
2.1.1 slide 17 of 18
2.1.1 slide 18 of 18
Slide 1 of 18
2.1.2 slide 1 of 19
2.1.2 slide 2 of 19
2.1.2 slide 3 of 19
2.1.2 slide 4 of 19
2.1.2 slide 5 of 19
2.1.2 slide 6 of 19
2.1.2 slide 7 of 19
2.1.2 slide 8 of 19
2.1.2 slide 9 of 19
2.1.2 slide 10 of 19
2.1.2 slide 11 of 19
2.1.2 slide 12 of 19
2.1.2 slide 13 of 19
2.1.2 slide 14 of 19
2.1.2 slide 15 of 19
2.1.2 slide 16 of 19
2.1.2 slide 17 of 19
2.1.2 slide 18 of 19
2.1.2 slide 19 of 19
Slide 1 of 19
2.1.3 slide 1 of 19
2.1.3 slide 2 of 19
2.1.3 slide 3 of 19
2.1.3 slide 4 of 19
2.1.3 slide 5 of 19
2.1.3 slide 6 of 19
2.1.3 slide 7 of 19
2.1.3 slide 8 of 19
2.1.3 slide 9 of 19
2.1.3 slide 10 of 19
2.1.3 slide 11 of 19
2.1.3 slide 12 of 19
2.1.3 slide 13 of 19
2.1.3 slide 14 of 19
2.1.3 slide 15 of 19
2.1.3 slide 16 of 19
2.1.3 slide 17 of 19
2.1.3 slide 18 of 19
2.1.3 slide 19 of 19
Slide 1 of 19
2.2 Functions - Haese Book 2, Ch 3A to 3C, 3G - under construction

Syllabus reference: 2.2 Concept of a function, domain, range and graph; function notation; the inverse function

2.2.1 slide 1 of 20
2.2.1 slide 2 of 20
2.2.1 slide 3 of 20
2.2.1 slide 4 of 20
2.2.1 slide 5 of 20
2.2.1 slide 6 of 20
2.2.1 slide 7 of 20
2.2.1 slide 8 of 20
2.2.1 slide 9 of 20
2.2.1 slide 10 of 20
2.2.1 slide 11 of 20
2.2.1 slide 12 of 20
2.2.1 slide 13 of 20
2.2.1 slide 14 of 20
2.2.1 slide 15 of 20
2.2.1 slide 16 of 20
2.2.1 slide 17 of 20
2.2.1 slide 18 of 20
2.2.1 slide 19 of 20
2.2.1 slide 20 of 20
Slide 1 of 20
2.2.2 slide 1 of 20
2.2.2 slide 2 of 20
2.2.2 slide 3 of 20
2.2.2 slide 4 of 20
2.2.2 slide 5 of 20
2.2.2 slide 6 of 20
2.2.2 slide 7 of 20
2.2.2 slide 8 of 20
2.2.2 slide 9 of 20
2.2.2 slide 10 of 20
2.2.2 slide 11 of 20
2.2.2 slide 12 of 20
2.2.2 slide 13 of 20
2.2.2 slide 14 of 20
2.2.2 slide 15 of 20
2.2.2 slide 16 of 20
2.2.2 slide 17 of 20
2.2.2 slide 18 of 20
2.2.2 slide 19 of 20
2.2.2 slide 20 of 20
Slide 1 of 20
2.3 Graphs of functions - Haese Book 2, Ch 3D to 3F - under construction

Syllabus reference: 2.3 The graph of a function; creating a sketch from information or context; using technology to graph functions

2.3.1 slide 1 of 18
2.3.1 slide 2 of 18
2.3.1 slide 3 of 18
2.3.1 slide 4 of 18
2.3.1 slide 5 of 18
2.3.1 slide 6 of 18
2.3.1 slide 7 of 18
2.3.1 slide 8 of 18
2.3.1 slide 9 of 18
2.3.1 slide 10 of 18
2.3.1 slide 11 of 18
2.3.1 slide 12 of 18
2.3.1 slide 13 of 18
2.3.1 slide 14 of 18
2.3.1 slide 15 of 18
2.3.1 slide 16 of 18
2.3.1 slide 17 of 18
2.3.1 slide 18 of 18
Slide 1 of 18
2.4 Key features of graphs - Haese Book 2, Ch 3E, 6 - under construction

Syllabus reference: 2.4 Key features of graphs: intercepts, vertex, symmetry, asymptotes; finding the intersection of two curves

2.4.1 slide 1 of 20
2.4.1 slide 2 of 20
2.4.1 slide 3 of 20
2.4.1 slide 4 of 20
2.4.1 slide 5 of 20
2.4.1 slide 6 of 20
2.4.1 slide 7 of 20
2.4.1 slide 8 of 20
2.4.1 slide 9 of 20
2.4.1 slide 10 of 20
2.4.1 slide 11 of 20
2.4.1 slide 12 of 20
2.4.1 slide 13 of 20
2.4.1 slide 14 of 20
2.4.1 slide 15 of 20
2.4.1 slide 16 of 20
2.4.1 slide 17 of 20
2.4.1 slide 18 of 20
2.4.1 slide 19 of 20
2.4.1 slide 20 of 20
Slide 1 of 20
2.4.2 slide 1 of 18
2.4.2 slide 2 of 18
2.4.2 slide 3 of 18
2.4.2 slide 4 of 18
2.4.2 slide 5 of 18
2.4.2 slide 6 of 18
2.4.2 slide 7 of 18
2.4.2 slide 8 of 18
2.4.2 slide 9 of 18
2.4.2 slide 10 of 18
2.4.2 slide 11 of 18
2.4.2 slide 12 of 18
2.4.2 slide 13 of 18
2.4.2 slide 14 of 18
2.4.2 slide 15 of 18
2.4.2 slide 16 of 18
2.4.2 slide 17 of 18
2.4.2 slide 18 of 18
Slide 1 of 18
2.5 Modelling with functions - Haese Book 2, Ch 6 to 9 - under construction

Syllabus reference: 2.5 Modelling with linear, quadratic, exponential, direct and inverse variation, cubic and sinusoidal functions

2.5.1 slide 1 of 18
2.5.1 slide 2 of 18
2.5.1 slide 3 of 18
2.5.1 slide 4 of 18
2.5.1 slide 5 of 18
2.5.1 slide 6 of 18
2.5.1 slide 7 of 18
2.5.1 slide 8 of 18
2.5.1 slide 9 of 18
2.5.1 slide 10 of 18
2.5.1 slide 11 of 18
2.5.1 slide 12 of 18
2.5.1 slide 13 of 18
2.5.1 slide 14 of 18
2.5.1 slide 15 of 18
2.5.1 slide 16 of 18
2.5.1 slide 17 of 18
2.5.1 slide 18 of 18
Slide 1 of 18
2.5.2 slide 1 of 18
2.5.2 slide 2 of 18
2.5.2 slide 3 of 18
2.5.2 slide 4 of 18
2.5.2 slide 5 of 18
2.5.2 slide 6 of 18
2.5.2 slide 7 of 18
2.5.2 slide 8 of 18
2.5.2 slide 9 of 18
2.5.2 slide 10 of 18
2.5.2 slide 11 of 18
2.5.2 slide 12 of 18
2.5.2 slide 13 of 18
2.5.2 slide 14 of 18
2.5.2 slide 15 of 18
2.5.2 slide 16 of 18
2.5.2 slide 17 of 18
2.5.2 slide 18 of 18
Slide 1 of 18
2.5.3 slide 1 of 20
2.5.3 slide 2 of 20
2.5.3 slide 3 of 20
2.5.3 slide 4 of 20
2.5.3 slide 5 of 20
2.5.3 slide 6 of 20
2.5.3 slide 7 of 20
2.5.3 slide 8 of 20
2.5.3 slide 9 of 20
2.5.3 slide 10 of 20
2.5.3 slide 11 of 20
2.5.3 slide 12 of 20
2.5.3 slide 13 of 20
2.5.3 slide 14 of 20
2.5.3 slide 15 of 20
2.5.3 slide 16 of 20
2.5.3 slide 17 of 20
2.5.3 slide 18 of 20
2.5.3 slide 19 of 20
2.5.3 slide 20 of 20
Slide 1 of 20
2.5.4 slide 1 of 18
2.5.4 slide 2 of 18
2.5.4 slide 3 of 18
2.5.4 slide 4 of 18
2.5.4 slide 5 of 18
2.5.4 slide 6 of 18
2.5.4 slide 7 of 18
2.5.4 slide 8 of 18
2.5.4 slide 9 of 18
2.5.4 slide 10 of 18
2.5.4 slide 11 of 18
2.5.4 slide 12 of 18
2.5.4 slide 13 of 18
2.5.4 slide 14 of 18
2.5.4 slide 15 of 18
2.5.4 slide 16 of 18
2.5.4 slide 17 of 18
2.5.4 slide 18 of 18
Slide 1 of 18
2.5.5 slide 1 of 19
2.5.5 slide 2 of 19
2.5.5 slide 3 of 19
2.5.5 slide 4 of 19
2.5.5 slide 5 of 19
2.5.5 slide 6 of 19
2.5.5 slide 7 of 19
2.5.5 slide 8 of 19
2.5.5 slide 9 of 19
2.5.5 slide 10 of 19
2.5.5 slide 11 of 19
2.5.5 slide 12 of 19
2.5.5 slide 13 of 19
2.5.5 slide 14 of 19
2.5.5 slide 15 of 19
2.5.5 slide 16 of 19
2.5.5 slide 17 of 19
2.5.5 slide 18 of 19
2.5.5 slide 19 of 19
Slide 1 of 19
2.5.6 slide 1 of 18
2.5.6 slide 2 of 18
2.5.6 slide 3 of 18
2.5.6 slide 4 of 18
2.5.6 slide 5 of 18
2.5.6 slide 6 of 18
2.5.6 slide 7 of 18
2.5.6 slide 8 of 18
2.5.6 slide 9 of 18
2.5.6 slide 10 of 18
2.5.6 slide 11 of 18
2.5.6 slide 12 of 18
2.5.6 slide 13 of 18
2.5.6 slide 14 of 18
2.5.6 slide 15 of 18
2.5.6 slide 16 of 18
2.5.6 slide 17 of 18
2.5.6 slide 18 of 18
Slide 1 of 18
2.6 Modelling skills - Haese Book 2, Ch 4 - under construction

Syllabus reference: 2.6 Modelling skills: developing, fitting, testing and reflecting on a model; piecewise models

2.6.1 slide 1 of 20
2.6.1 slide 2 of 20
2.6.1 slide 3 of 20
2.6.1 slide 4 of 20
2.6.1 slide 5 of 20
2.6.1 slide 6 of 20
2.6.1 slide 7 of 20
2.6.1 slide 8 of 20
2.6.1 slide 9 of 20
2.6.1 slide 10 of 20
2.6.1 slide 11 of 20
2.6.1 slide 12 of 20
2.6.1 slide 13 of 20
2.6.1 slide 14 of 20
2.6.1 slide 15 of 20
2.6.1 slide 16 of 20
2.6.1 slide 17 of 20
2.6.1 slide 18 of 20
2.6.1 slide 19 of 20
2.6.1 slide 20 of 20
Slide 1 of 20

Topic 3 · Geometry and trigonometry

3.1 Three-dimensional geometry - under construction
3.2 Right-angled trigonometry - under construction

Syllabus reference: 3.2 Use of sine, cosine and tangent ratios to find sides and angles in right-angled triangles

3.2.1 slide 1 of 19
3.2.1 slide 2 of 19
3.2.1 slide 3 of 19
3.2.1 slide 4 of 19
3.2.1 slide 5 of 19
3.2.1 slide 6 of 19
3.2.1 slide 7 of 19
3.2.1 slide 8 of 19
3.2.1 slide 9 of 19
3.2.1 slide 10 of 19
3.2.1 slide 11 of 19
3.2.1 slide 12 of 19
3.2.1 slide 13 of 19
3.2.1 slide 14 of 19
3.2.1 slide 15 of 19
3.2.1 slide 16 of 19
3.2.1 slide 17 of 19
3.2.1 slide 18 of 19
3.2.1 slide 19 of 19
Slide 1 of 19
3.2.2 slide 1 of 21
3.2.2 slide 2 of 21
3.2.2 slide 3 of 21
3.2.2 slide 4 of 21
3.2.2 slide 5 of 21
3.2.2 slide 6 of 21
3.2.2 slide 7 of 21
3.2.2 slide 8 of 21
3.2.2 slide 9 of 21
3.2.2 slide 10 of 21
3.2.2 slide 11 of 21
3.2.2 slide 12 of 21
3.2.2 slide 13 of 21
3.2.2 slide 14 of 21
3.2.2 slide 15 of 21
3.2.2 slide 16 of 21
3.2.2 slide 17 of 21
3.2.2 slide 18 of 21
3.2.2 slide 19 of 21
3.2.2 slide 20 of 21
3.2.2 slide 21 of 21
Slide 1 of 21
3.3 Non-right-angled trigonometry - under construction

Syllabus reference: 3.2 Sine rule, cosine rule and the area of a triangle

3.3.1 slide 1 of 20
3.3.1 slide 2 of 20
3.3.1 slide 3 of 20
3.3.1 slide 4 of 20
3.3.1 slide 5 of 20
3.3.1 slide 6 of 20
3.3.1 slide 7 of 20
3.3.1 slide 8 of 20
3.3.1 slide 9 of 20
3.3.1 slide 10 of 20
3.3.1 slide 11 of 20
3.3.1 slide 12 of 20
3.3.1 slide 13 of 20
3.3.1 slide 14 of 20
3.3.1 slide 15 of 20
3.3.1 slide 16 of 20
3.3.1 slide 17 of 20
3.3.1 slide 18 of 20
3.3.1 slide 19 of 20
3.3.1 slide 20 of 20
Slide 1 of 20
3.3.2 slide 1 of 21
3.3.2 slide 2 of 21
3.3.2 slide 3 of 21
3.3.2 slide 4 of 21
3.3.2 slide 5 of 21
3.3.2 slide 6 of 21
3.3.2 slide 7 of 21
3.3.2 slide 8 of 21
3.3.2 slide 9 of 21
3.3.2 slide 10 of 21
3.3.2 slide 11 of 21
3.3.2 slide 12 of 21
3.3.2 slide 13 of 21
3.3.2 slide 14 of 21
3.3.2 slide 15 of 21
3.3.2 slide 16 of 21
3.3.2 slide 17 of 21
3.3.2 slide 18 of 21
3.3.2 slide 19 of 21
3.3.2 slide 20 of 21
3.3.2 slide 21 of 21
Slide 1 of 21
3.3.3 slide 1 of 20
3.3.3 slide 2 of 20
3.3.3 slide 3 of 20
3.3.3 slide 4 of 20
3.3.3 slide 5 of 20
3.3.3 slide 6 of 20
3.3.3 slide 7 of 20
3.3.3 slide 8 of 20
3.3.3 slide 9 of 20
3.3.3 slide 10 of 20
3.3.3 slide 11 of 20
3.3.3 slide 12 of 20
3.3.3 slide 13 of 20
3.3.3 slide 14 of 20
3.3.3 slide 15 of 20
3.3.3 slide 16 of 20
3.3.3 slide 17 of 20
3.3.3 slide 18 of 20
3.3.3 slide 19 of 20
3.3.3 slide 20 of 20
Slide 1 of 20
3.4 Applications of trigonometry - under construction
3.5 Arcs and sectors - under construction

Syllabus reference: 3.4 Arc length and area of a sector of a circle

3.5.1 slide 1 of 24
3.5.1 slide 2 of 24
3.5.1 slide 3 of 24
3.5.1 slide 4 of 24
3.5.1 slide 5 of 24
3.5.1 slide 6 of 24
3.5.1 slide 7 of 24
3.5.1 slide 8 of 24
3.5.1 slide 9 of 24
3.5.1 slide 10 of 24
3.5.1 slide 11 of 24
3.5.1 slide 12 of 24
3.5.1 slide 13 of 24
3.5.1 slide 14 of 24
3.5.1 slide 15 of 24
3.5.1 slide 16 of 24
3.5.1 slide 17 of 24
3.5.1 slide 18 of 24
3.5.1 slide 19 of 24
3.5.1 slide 20 of 24
3.5.1 slide 21 of 24
3.5.1 slide 22 of 24
3.5.1 slide 23 of 24
3.5.1 slide 24 of 24
Slide 1 of 24
3.6 Voronoi diagrams - under construction

Topic 4 · Statistics and probability

4.1 Sampling - Haese Book 1, Ch 11 - under construction

Syllabus reference: 4.1 Concepts of population, sample, random sample, discrete and continuous data; reliability of data sources and bias in sampling; sampling techniques

4.1.1 slide 1 of 19
4.1.1 slide 2 of 19
4.1.1 slide 3 of 19
4.1.1 slide 4 of 19
4.1.1 slide 5 of 19
4.1.1 slide 6 of 19
4.1.1 slide 7 of 19
4.1.1 slide 8 of 19
4.1.1 slide 9 of 19
4.1.1 slide 10 of 19
4.1.1 slide 11 of 19
4.1.1 slide 12 of 19
4.1.1 slide 13 of 19
4.1.1 slide 14 of 19
4.1.1 slide 15 of 19
4.1.1 slide 16 of 19
4.1.1 slide 17 of 19
4.1.1 slide 18 of 19
4.1.1 slide 19 of 19
Slide 1 of 19
4.1.2 slide 1 of 19
4.1.2 slide 2 of 19
4.1.2 slide 3 of 19
4.1.2 slide 4 of 19
4.1.2 slide 5 of 19
4.1.2 slide 6 of 19
4.1.2 slide 7 of 19
4.1.2 slide 8 of 19
4.1.2 slide 9 of 19
4.1.2 slide 10 of 19
4.1.2 slide 11 of 19
4.1.2 slide 12 of 19
4.1.2 slide 13 of 19
4.1.2 slide 14 of 19
4.1.2 slide 15 of 19
4.1.2 slide 16 of 19
4.1.2 slide 17 of 19
4.1.2 slide 18 of 19
4.1.2 slide 19 of 19
Slide 1 of 19
4.2 Presenting data - Haese Book 1, Ch 12F to 12I - under construction

Syllabus reference: 4.2 Presentation of data: frequency distributions, histograms, cumulative frequency graphs, box-and-whisker diagrams; outliers

4.2.1 slide 1 of 20
4.2.1 slide 2 of 20
4.2.1 slide 3 of 20
4.2.1 slide 4 of 20
4.2.1 slide 5 of 20
4.2.1 slide 6 of 20
4.2.1 slide 7 of 20
4.2.1 slide 8 of 20
4.2.1 slide 9 of 20
4.2.1 slide 10 of 20
4.2.1 slide 11 of 20
4.2.1 slide 12 of 20
4.2.1 slide 13 of 20
4.2.1 slide 14 of 20
4.2.1 slide 15 of 20
4.2.1 slide 16 of 20
4.2.1 slide 17 of 20
4.2.1 slide 18 of 20
4.2.1 slide 19 of 20
4.2.1 slide 20 of 20
Slide 1 of 20
4.2.2 slide 1 of 21
4.2.2 slide 2 of 21
4.2.2 slide 3 of 21
4.2.2 slide 4 of 21
4.2.2 slide 5 of 21
4.2.2 slide 6 of 21
4.2.2 slide 7 of 21
4.2.2 slide 8 of 21
4.2.2 slide 9 of 21
4.2.2 slide 10 of 21
4.2.2 slide 11 of 21
4.2.2 slide 12 of 21
4.2.2 slide 13 of 21
4.2.2 slide 14 of 21
4.2.2 slide 15 of 21
4.2.2 slide 16 of 21
4.2.2 slide 17 of 21
4.2.2 slide 18 of 21
4.2.2 slide 19 of 21
4.2.2 slide 20 of 21
4.2.2 slide 21 of 21
Slide 1 of 21
4.3 Summarising data - Haese Book 1, Ch 12A to 12E, 12J - under construction

Syllabus reference: 4.3 Measures of central tendency, dispersion; estimation of mean from grouped data; standard deviation; effect of constant changes

4.3.1 slide 1 of 21
4.3.1 slide 2 of 21
4.3.1 slide 3 of 21
4.3.1 slide 4 of 21
4.3.1 slide 5 of 21
4.3.1 slide 6 of 21
4.3.1 slide 7 of 21
4.3.1 slide 8 of 21
4.3.1 slide 9 of 21
4.3.1 slide 10 of 21
4.3.1 slide 11 of 21
4.3.1 slide 12 of 21
4.3.1 slide 13 of 21
4.3.1 slide 14 of 21
4.3.1 slide 15 of 21
4.3.1 slide 16 of 21
4.3.1 slide 17 of 21
4.3.1 slide 18 of 21
4.3.1 slide 19 of 21
4.3.1 slide 20 of 21
4.3.1 slide 21 of 21
Slide 1 of 21
4.3.2 slide 1 of 20
4.3.2 slide 2 of 20
4.3.2 slide 3 of 20
4.3.2 slide 4 of 20
4.3.2 slide 5 of 20
4.3.2 slide 6 of 20
4.3.2 slide 7 of 20
4.3.2 slide 8 of 20
4.3.2 slide 9 of 20
4.3.2 slide 10 of 20
4.3.2 slide 11 of 20
4.3.2 slide 12 of 20
4.3.2 slide 13 of 20
4.3.2 slide 14 of 20
4.3.2 slide 15 of 20
4.3.2 slide 16 of 20
4.3.2 slide 17 of 20
4.3.2 slide 18 of 20
4.3.2 slide 19 of 20
4.3.2 slide 20 of 20
Slide 1 of 20
4.3.3 slide 1 of 20
4.3.3 slide 2 of 20
4.3.3 slide 3 of 20
4.3.3 slide 4 of 20
4.3.3 slide 5 of 20
4.3.3 slide 6 of 20
4.3.3 slide 7 of 20
4.3.3 slide 8 of 20
4.3.3 slide 9 of 20
